C-arm装置向け
C-arm装置に最適なモデルです。
円型の形に合わせることでより精度の高い測定が可能です。
■ VacuDAP – C with display
測定器×1台、表示器×1台のモデルです。
測定器は透明と不透明の2タイプご用意しております。

■ VacuDAP – C
測定器のみモデルです。
測定データはRS485又はRS232で通信可能です。

■ VacuDAP – C Duo with display
面積線量と空気カーマが測定可能なモデルです。
表示器がついておりますのでリアルタイムでの表示確認が可能です。

■ VacuDAP – C duo
測定器のみモデルです。
面積線量と空気カーマが測定可能です。
測定データは直接Ⅹ線システムに送ることができます。

■ VacuDAP – C Rectangular transparent
(シーレクタングラートランスペアレント)
角型で透明な測定器を搭載したモデルです。
角型コリメーターに合わせてご使用いただけます。

■ VacuDAP – C Rectangular non-transparent
(シーレクタングラーノントランスペアレント)
角型で不透明な測定器を搭載したモデルです。

| モデル | VacuDAP – C with display | VacuDAP -C | VacuDAP – C Rectangular | VacuDAP – C Rectangular non transparent | VacuDAP – C duo with display | VacuDAP – C duo |
| 外部接続 | 表示器を介し て外部接続可能です。RS232 | RS232 / RS485 CAN converter | 表示器を介し て外部接続 可能です。 RS232 | RS232 RS485 CAN conv | ||
| Bluetooth 接続 | すべてのVacuDAP-CはオプションでBluetoothアダプターが利用いただけます。 | |||||
| 電源 | 測定器は表示器を介して電源供給されます。 110~240V 交流 | 10~30V 直流 | 測定器は表示器を介して電源供給されます。 110~240V 交流 | 10~30V 直流 | ||
| 有効領域 | 直径/有効領域(mm): 不透明 60/44、100/72 透明 90/68, 157/100 | 86×86mm 123×123mm 147×147mm | 長さ290mm | 直径/有効領域(mm): 不透明 100/72 | ||
| 測定データ | 面積線量、面積線量率、照射時間 | 面積線量、面積線量率, 線量、 線量率、照射時間 | ||||
| 製品番号 | 159 00 xx 922 00 xx 943 00 04 943 00 40 950 00 57(8, 9) | 159 00 xx 922 00 xx | 160 00 xx 922 00 xx | 161 00 xx 922 00 xx 943 00 04 943 00 40 950 00 57(8, 9) | 161 00 xx 922 00 xx | |
※チャンバー電源オプション
AC電源、DC電源、バッテリー、コリメーターからの電源供給が可能です。